Wat mag het kosten?
Bevolkingszaken | R2021 | B2022 | B2023 | B2024 | B2025 | B2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 562 | 456 | 460 | 524 | 524 | 525 |
Baten | 213 | 227 | 182 | 305 | 305 | 305 |
Saldo baten en lasten | -349 | -229 | -278 | -219 | -219 | -220 |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -349 | -229 | -278 | -219 | -219 | -220 |
Toelichting Financieel overzicht
LASTEN
De afwijking ten opzichte van 2022 is minimaal en onder de € 75.000 en wordt om die reden niet toegelicht.
BATEN
De afwijking ten opzichte van 2022 is minimaal en onder de € 75.000 en wordt om die reden niet toegelicht.