Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) 2015
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) 2015 | |||
---|---|---|---|
Vestigingsplaats: | Amsterdam | ||
Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk | ||
Bestuurlijk belang: | Bestuurlijke vertegenwoordiging: burgemeester J. Langenacker | ||
Deelnemers: | De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn | ||
Het openbaar belang wat behartigd wordt: | |||
De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die behoren tot een regio als bedoeld in artikel 8 Wet Veiligheidsregio’s treffen een gemeenschappelijke regeling, waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld met de naam: Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio vervult taken op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en de bestrijding en beheersing van crisis. Met als doel te voorkomen dat burgers in onveilige of zorgwekkende situaties terecht komen. | |||
Relatie met het programma: | Bestuur, dienstverlening en veiligheid | ||
Ontwikkelingen 2023: | |||
De Veiligheidsregio heeft voorgesteld om de financiële kaders over de jaren 2023 e.v. bij te stellen. Dit in verband met veranderende wet- en regelgeving en grote maatschappelijke opgaven. Het voorstel is om de bijdrage naar € 634.000 in 2023 en deze in de daarop volgende jaren te laten stijgen tot € 664.000 in 2026. | |||
Risico's: | |||
De afgelopen jaren is de rol van de veiligheidsregio gegroeid door de grote crises (Corona en Vluchtelingen). Daarnaast kent de verdere modernisering van de brandweerorganisatie een aantal belangrijke uitdagingen die in gang gezet moeten worden. Bijvoorbeeld op het gebied van diversiteit en inclusie, duurzaamheid, nieuwe technologieën en de groei van onze regio. De veiligheidsregio kent hierdoor vanaf 2024 een aantal grote financiële opgaven en de financiële middelen zullen dan niet meer toereikend zijn. De verwachting is dat dit vanaf 2024 om een extra financiële bijdrage van de gemeente zal vragen. |
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) | Bron | Bijdrage | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Begroting 2023 | 626 | 26.010 | 65.698 | - |
2022 | Begroting 2022 | 626 | 23.086 | 65.596 | - |