Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | |||
---|---|---|---|
Vestigingsplaats: | Zaandam | ||
Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk | ||
Bestuurlijk belang: | Bestuurlijke vertegenwoordiging burgemeester J. Langenacker | ||
Deelnemers: | De provincie Noord-Holland en gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Haarlemmermeer, Purmerend, Ouder-Amstel, Uithoorn en Zaanstad. | ||
Het openbaar belang wat behartigd wordt: | |||
Door de bundeling van kennis, kunde en capaciteit het op een hoger peil brengen van het toezicht, de handhaving en vergunningverlening voor de hele Noordzeekanaal- en Schipholregio. De deelnemende partijen zijn degene die voorheen verantwoordelijk waren voor de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht. Daarnaast optimalisering afstemming met Openbaar Ministerie en Nationale Politie. | |||
Relatie met het programma: | Ruimte | ||
Ontwikkelingen 2023: | |||
Kenmerkend voor de komende jaren is de groeiende aandacht voor het werk van de OD NZKG, omdat de samenleving steeds meer belang heeft bij een veilige en duurzame leefomgeving. Tegelijkertijd wordt het werk complexer en omvangrijker. | |||
Risico's: | |||
Geen. |
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | Bron | Bijdrage | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Begroting 2023 | 299 | 2.809 | 17.827 | - |
2022 | Begroting 2022 | 226 | 3.656 | 18.296 | - |