Risico's
Om het risicoprofiel van Ouder-Amstel te schetsen worden de belangrijkste, op dit moment bekende risico's, welke niet op een of andere wijze afgedekt worden, gekwantificeerd.
Daarvoor moet worden aangegeven hoe groot de kans is dat een bepaald risico zich zal voordoen. Ook moet worden bepaald hoe groot de financiële gevolgen kunnen zijn, als het risico zich inderdaad voordoet. De opstelling van een risicoprofiel is een momentopname. Er kunnen in de loop van de tijd nieuwe risico’s ontstaan, die nu nog niet in de analyse zijn meegenomen. Daarnaast kunnen risico's in de toekomst anders worden ingeschat.
Bij de beoordeling van risico’s zijn twee aspecten van belang: de kans dat een risico zich voordoet en de ernst van de schade als dat het geval is. In onderstaand overzicht worden de verschillende risico’s met hun financiële impact weergegeven.
De risico's zijn te onderscheiden in structurele en incidentele risico's. Voor structurele risico’s moet de dekking gevonden worden in een permanente oplossing in de vorm van een voorziening, verzekering of een afdoende beheersmaatregel. Daarnaast zijn er nog risico's binnen de begroting die niet te kwantificeren zijn. Deze risico's zijn apart inzichtelijk gemaakt.
Omschrijving risico | Jaarrekening omvang op | Begroting omvang op | Begroting omvang op | Klasse | Kans | Berekend |
---|---|---|---|---|---|---|
Incidentele risico's: | ||||||
Open eindregelingen WMO | 250 | 250 | 250 | 2 | 30% | 75 |
Garantiestelling lening sportverenigingen | 154 | 150 | 154 | 1 | 10% | 15 |
Rampen en calamiteiten | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1 | 10% | 250 |
Ruimtelijke projecten | 350 | 350 | 350 | 3 | 50% | 175 |
Duo+ | 200 | 200 | 200 | 3 | 50% | 100 |
Bodemverontreiniging | 300 | 300 | 300 | 2 | 30% | 90 |
ROM InWest | 370 | 370 | 370 | 1 | 15% | 56 |
Totaal incidenteel risico | 4.124 | 4.120 | 4.124 | 761 | ||
Structurele risico's: | ||||||
Verbonden partijen | 100 | 100 | 100 | 1 | 10% | 10 |
Open eindregelingen Jeugdzorg | 350 | n.v.t. | 500 | 3 | 50% | 250 |
Afvalstoffenheffing | 67 | 134 | 67 | 3 | 50% | 34 |
Totaal structureel risico | 517 | 234 | 667 | 294 | ||
Niet kwantificeerbare risico's: | ||||||
Oekraïners en statushouders | n.v.t. | n.v.t. | pm | pm | ||
Gebiedsontwikkeling | n.v.t. | n.v.t. | pm | pm | ||
Bouwleges | pm | pm | pm | pm | ||
Invoering omgevingswet | pm | pm | pm | pm | ||
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen | pm | pm | pm | pm | ||
Planmatig onderhoud wijk Benning | n.v.t. | n.v.t. | pm | pm | ||
Gemeentefonds | n.v.t. | n.v.t. | pm | pm | ||
Totaal incidenteel en structureel risico | 4.641 | 4.354 | 4.791 | 1.054 |
Toelichting risico's
De hiervoor vermelde risico’s zijn ten tijde van het opmaken van de Begroting 2023 geactualiseerd. Het gaat in deze paragraaf om de risico's welke kunnen voorkomen in de toekomst. De geactualiseerde risico’s zijn hierna beschreven.