Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam
Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam | |||
---|---|---|---|
Vestigingsplaats: | Amsterdam | ||
Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk | ||
Bestuurlijk belang: | De vertegenwoordiger in de regioraad vanuit Ouder-Amstel is raadslid mw R. Lotterman-Smit. | ||
Deelnemers: | De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad | ||
Het openbaar belang wat behartigd wordt: | |||
| |||
Relatie met het programma: | Ruimte | ||
Ontwikkelingen 2022: | |||
De regio staat voor een forse bereikbaarheidsopgave. Deze vraagt om een organisatie die de diverse partners verbindt om deze mobiliteitsvraagstukken aan te pakken. Ook wat betreft duurzaamheid en energie moeten de partners nauw samenwerken. De Vervoerregio is de verbindende organisatie die de partners samenbrengt. Het einddoel is een bereikbare regio die voorbereid is op zijn toekomst. De programmabegroting 2020-2023 en Investerings-agenda 2019 geven overzicht over de activiteiten van de Vervoerregio, de kosten die hiermee gemoeid zijn en eventuele uitdagingen. | |||
Risico's: | |||
De Vervoerregio speelt een cruciale rol in de financiering, verduurzaming en de aansturing van het openbaar vervoer en daarnaast in de verbetering van de infrastructuur door middel van subsidiering van een groot aantal projecten. Zonder verbetering van de bereikbaarheid komt de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de regio in gevaar. Op de voorwaarden van en de mate waarin financiering van de diverse projecten plaatsvindt (door bijvoorbeeld een subsidie die wordt ontvangen, danwel een bijdrage die wordt gevraag) is door de gemeente geen directe invloed. Hiervoor is er dus grote mate van afhankelijkheid waarbij het risico is dat de regionale belangen van de verbonden partij niet aansluiten bij de lokale ambities aansluiten. |
Vervoerregio Amsterdam Amstelland | Bron | Bijdrage | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Concept Begroting 2023 | - | 119.979 | - | |
2022 | Begroting 2022 | - | 87.906 | - |