Investeringen openbare ruimte
Investeringen openbare ruimte | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|
Bruggen en viaducten | 52 | 51 | - | - |
Gebouwen | 81 | 7.000 | - | 9.255 |
Inventaris | - | - | - | - |
Plantsoenen | - | - | - | - |
Riolering | 3.931 | 1.495 | 1.495 | 1.495 |
Speelplekken | 85 | 70 | 70 | - |
Sportvelden | - | - | 402 | - |
Openbare verlichting | 100 | 100 | 100 | 100 |
Wegen | 1.161 | 1.373 | 782 | 782 |
Totaal investeringen openbare ruimte | 5.410 | 10.089 | 2.849 | 11.632 |
Voor een toelichting op de bedragen zoals opgenomen in bovenstaande tabel voor het jaar 2023, verwijzen wij u naar de paragraaf Kapitaalgoederen per onderdeel.